| Automobilka: | Model: | Třída: | Karosérie: | Vyčistit filtr |
CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 962 x 1 739 x 1 460 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 962 x 1 739 x 1 460 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Kombi |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 813 x 1 853 x 1 476 mm |
| Zavazadlový prostor | 618/1 823 l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 792 x 1 853 x 1 456 mm |
| Zavazadlový prostor | 503/1 539 l |
| Třída | Sportovní vozy |
| Karosérie | Kupé |
| Počet míst | 2+2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 287 x 1 845 x 1 362 mm |
| Zavazadlový prostor | 384/760 l |
| Třída | MPV vozy |
| Karosérie | MPV |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 529 x 1 837 x 1 622 mm |
| Zavazadlový prostor | 823/2 506 l |
| Třída | MPV vozy |
| Karosérie | MPV |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 365 x 1 837 x 1 639 mm |
| Zavazadlový prostor | 432/1 241 l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 872 x 1 669 x 1 444 mm |
| Zavazadlový prostor | 245/1 130 l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 872 x 1 669 x 1 444 mm |
| Zavazadlový prostor | 245/1 130 l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | VAN |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 380 x 2 112 x 1 862 mm |
| Zavazadlový prostor | 675/2 400 l |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |