CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | p031439 |
| Barva | Stříbrná ledová… met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Najeto (od 2011) | 27 895 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 9 996 Kč |
| ID | r030042 |
| Barva | Černá brillant |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Najeto (od 2011) | 17 835 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 4 916 Kč |
| ID | p031259 |
| Barva | Hnědá teak met. |
| Karosérie | Kupé |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Najeto (od 2012) | 1 500 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 14 927 Kč |
| ID | r031223 |
| Barva | Šedá Graphit met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Najeto (od 2010) | 28 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 18 498 Kč |
| ID | r031214 |
| Barva | Šedá Graphit met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Najeto (od 2010) | 14 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 17 856 Kč |
| ID | p029334 |
| Barva | Křemíkově šedá … |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Najeto (od 2012) | 5 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 23 578 Kč |
| ID | r030518 |
| Barva | Bílá ibis |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Najeto (od 2011) | 20 593 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 17 258 Kč |
| ID | p029044 |
| Barva | Šedá kondor met. |
| Karosérie | Kupé |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická bez st. |
| Najeto (od 2011) | 17 397 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 11 326 Kč |
| ID | r028942 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Najeto (od 2011) | 15 807 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 7 157 Kč |
| ID | p029942 |
| Barva | Stříbrná Ice met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Najeto (od 2011) | 11 630 km |
| Odpočet DPH | ne |
| Měsíčně již za | 5 826 Kč |
| Suzuki Wagon R 179 000 Kč | |
| Citroën Xsara 2.0 HDi Attractive 150 000 Kč |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |