CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s028859 |
| Barva | Hnědá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 6.6/4.9/5.5 |
| Cena bez DPH | 774 844 Kč |
| Měsíčně již za | 13 893 Kč |
| ID | s028819 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 6.7/5.0/5.6 |
| Cena bez DPH | 845 841 Kč |
| Měsíčně již za | 15 166 Kč |
| ID | s028853 |
| Barva | Hnědá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.6/4.0/4.6 |
| Cena bez DPH | 533 320 Kč |
| Měsíčně již za | 9 563 Kč |
| ID | s028850 |
| Barva | Černá "deep" met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 6.3/4.6/5.3 |
| Cena bez DPH | 608 300 Kč |
| Měsíčně již za | 10 907 Kč |
| ID | s028849 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | Kupé |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 10.1/5.9/7.4 |
| Cena bez DPH | 662 661 Kč |
| Měsíčně již za | 11 882 Kč |
| ID | s028851 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.6/4.0/4.6 |
| Cena bez DPH | 527 058 Kč |
| Měsíčně již za | 9 450 Kč |
| ID | s029252 |
| Barva | Stříbrná "refle… met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 6.3/4.5/5.2 |
| Cena bez DPH | 565 417 Kč |
| Měsíčně již za | 10 138 Kč |
| ID | s028860 |
| Barva | Hnědá "light" met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.7/4.3/4.7 |
| Cena bez DPH | 587 867 Kč |
| Měsíčně již za | 10 541 Kč |
| ID | s031138 |
| Barva | "wild cherry" met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 6.9/5.5/6.0 |
| Cena bez DPH | 704 916 Kč |
| Měsíčně již za | 12 639 Kč |
| ID | s028841 |
| Barva | Bílá "candy" |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.9/5.5/6.3 |
| Cena bez DPH | 714 198 Kč |
| Měsíčně již za | 12 806 Kč |
| Suzuki Wagon R 179 000 Kč | |
| Citroën Xsara 2.0 HDi Attractive 150 000 Kč |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |